Statistikk
Nøkkeltall per spill
(Periodisert omsetning)
2015
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier * | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
---|---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 590 808 925 | 572 738 | 850 952 | 24,7% | 1 032 |
Extra | 900 811 350 | 634 535 | 3 051 851 | 47,8% | 1 420 |
Flax | 1 148 706 125 | 868 643 | 10 183 287 | 48,6% | 1 322 |
Joker | 873 908 860 | 1 226 428 | 3 555 201 | 47,5% | 713 |
Keno | 297 370 540 | 142 019 | 3 493 825 | 60,4% | 2 094 |
Lotto | 3 953 066 469 | 1 683 164 | 11 496 295 | 48,1% | 2 349 |
Nabolaget | 152 700 500 | 403 174 | 263 845 | 96,8% | 379 |
Oddsen | 2 658 029 294 | 229 489 | 4 668 428 | 74,3% | 11 582 |
Tipping | 563 930 102 | 206 057 | 801 069 | 53,5% | 2 737 |
Viking Lotto | 2 300 849 255 | 1 283 015 | 7 388 890 | 49,5% | 1 793 |
Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller | |
Belago | 236 629 635 | 31 847 | 122 670 606 | 91,5% | 7 430 |
Multix | 561 759 250 | 94 668 | 221 338 824 | 92,1% | 5 934 |
Produkt | Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier*** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Nettbaserte spill | 436 861 339 | 215 977 | 209 366 841 | 93,1 % | 2 031 |
2014
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier * | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
---|---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 404 864 575 | 526 251 | 707 960 | 26,9 % | 769 |
Extra | 955 250 650 | 685 046 | 3 180 569 | 49,2 % | 1 394 |
Flax | 1 121 220 600 | 796 779 | 9 999 970 | 51,5 % | 1 407 |
Joker | 881 825 700 | 1 268 396 | 3 686 520 | 49,1 % | 695 |
Keno | 287 417 435 | 146 524 | 3 407 184 | 55,2 % | 1 962 |
Lotto | 3 395 021 190 | 1 706 507 | 5 221 181 | 49,5 % | 1 990 |
Oddsen | 2 577 088 478 | 244 421 | 4 618 872 | 75,0 % | 10 544 |
Tipping | 574 327 398 | 214 254 | 881 301 | 53,8 % | 2 682 |
Viking Lotto | 2 366 327 415 | 1 310 282 | 7 715 772 | 49,0 % | 1 806 |
Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller | |
Belago | 220 880 816 | 30 629 | 142 036 796 | 91,7 % | 7 209 |
Multix | 575 006 817 | 102 581 | 225 385 008 | 92,0 % | 5 605 |
Produkt | Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier*** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Nettbaserte spill | 318 062 928 | 180 577 | 151 445 727 | 92,9 % | 1761 |
2013
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier * | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
---|---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 346 760 575 | 614 174 | 648 671 | 57,1 % | 565 |
Extra | 934 867 250 | 732 766 | 2 662 652 | 49,1 % | 1 276 |
Flax | 1 089 575 800 | 808 622 | 9 121 299 | 53,9 % | 1 389 |
Joker | 871 572 620 | 1 240 503 | 3 637 457 | 49,2 % | 703 |
Keno | 301 843 075 | 152 414 | 3 567 091 | 53,2 % | 1 980 |
Lotto | 3 405 976 828 | 1 686 191 | 5 230 206 | 49,3 % | 2 020 |
Oddsen | 2 199 264 327 | 220 624 | 3 887 861 | 72,9 % | 9 968 |
Tipping | 601 173 906 | 228 780 | 870 143 | 54,8 % | 2 628 |
Viking Lotto | 2 520 008 285 | 1 318 640 | 8 162 382 | 52,3 % | 1 911 |
Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller | |
Belago | 188 766 027 | 25 460 | 118 421 658 | 88,7 % | 7 414 |
Multix | 582 401 268 | 108 292 | 284 541 327 | 91,8 % | 5 378 |
2012
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier* | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
---|---|---|---|---|---|
Extra | 863 790 660 | 751 933 | 1 649 157 | 49,4 % | 1 148 |
Flax | 1 145 348 640 | 812 205 | 9 179 138 | 53,7 % | 1 410 |
Joker | 957 843 480 | 1 371 926 | 3 925 709 | 49,2 % | 698 |
Keno | 332 646 310 | 186 961 | 5 503 667 | 56,8 % | 1 779 |
Lotto | 3 637 264 306 | 1 757 990 | 5 616 521 | 49,7 % | 2 067 |
Oddsen | 1 890 837 425 | 255 095 | 2 832 306 | 68,7 % | 7 415 |
Tipping | 658 625 013 | 271 903 | 1 204 644 | 54,9 % | 2 422 |
Viking Lotto | 2 775 315 612 | 1 518 865 | 9 326 823 | 43,4 % | 1 826 |
Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller | |
Belago | 89 448 239 | 17 157 | 72 995 588 | 88,5 % | 5 214 |
Multix | 493 819 837 | 109 943 | 308 181 888 | 91,7 % | 4 492 |
2011
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier* | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
---|---|---|---|---|---|
Extra | 908 296 320 | 801 009 | 1 604 178 | 49,6 % | 1 134 |
Flax | 1 121 115 600 | 909 618 | 10 195 924 | 51,1 % | 1 233 |
Joker | 902 996 140 | 1 352 885 | 3 821 780 | 49,3 % | 667 |
Keno | 349 333 895 | 194 248 | 6 437 257 | 55,5 % | 1 798 |
Lotto | 3 627 044 880 | 1 742 960 | 6 591 071 | 49,8 % | 2 081 |
Oddsen | 1 620 815 433 | 247 341 | 1 926 474 | 66,0 % | 6 553 |
Tipping | 674 672 313 | 298 300 | 3 123 931 | 54,4 % | 2 262 |
Viking Lotto | 2 157 107 712 | 1 482 366 | 10 619 821 | 46,1 % | 1 455 |
Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller | |
Belago | 1 409 077 | 2 551 | 984 640 | 90,7 % | 552 |
Multix | 405 656 215 | 104 990 | 307 898 518 | 91,5 % | 3 864 |
2010
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier* | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
---|---|---|---|---|---|
Extra | 926 774 310 | 810 937 | 1 781 898 | 49,3 % | 1 143 |
Flax | 1 021 245 200 | 940 000 | 9 922 873 | 52,3 % | 1 086 |
Joker | 897 494 860 | 1 369 910 | 3 801 188 | 49,1 % | 655 |
Keno | 352 464 660 | 189 634 | 6 551 492 | 55,7 % | 1 859 |
Lotto | 3 700 586 376 | 1 754 688 | 6 707 940 | 50,0 % | 2 109 |
Oddsen | 1 564 561 837 | 239 937 | 1 834 976 | 65,5 % | 6 521 |
Tipping | 707 024 253 | 302 151 | 3 295 683 | 54,4 % | 2 340 |
Viking Lotto | 2 049 583 308 | 1 429 413 | 10 016 416 | 51,7 % | 1 434 |
Nettoomsetning | Antall aktive spiller | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller | |
Belago | |||||
Multix | 320 005 950 | 99 361 | 236 186 012 | 90,9 % | 3 221 |
* Premie telles én per premiegruppe per spill per omgang.
** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
*** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
Flax: Antallet aktive spille spillere er et estimat ettersom det ikke registreres spill på Flax
Kundeservice
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Opplevd kundeservice (indeks 0-100) | 83 | 83 | 81 | 82 | 86 |
Servicegrad telefon (Andel besvart innen 20 sekunder) | 63,60 % | 51,20 % | 58,70 % | 55,00 % | 65,60 % |
Servicegrad e-post (Andel besvart innen to timer) | 57,80 % | 38,40 % | 58,20 % | 59,50 % | 81,20 % |
Servicegrad chat (besvart innen 20 sekunder) | 70,90 % | 62,50 % | 69,30 % | 67,90 % | 77,80 % |
Gjennomsnittlig samtaletid telefon | 168 sek. | 165 sek. | 158 sek. | 148 sek. | 144 sek. |
Gjennomsnittlig ventetid på telefonhenvendelser | 42 sek. | 62 sek. | 49 sek. | 52 sek. | 37 sek. |
Gjennomsnittlig ventetid på e-post-henvendelser | 280 min. | 1339 min. | 752,75 min. | 538,5 min. | 181,00 min. |
Andel henvendelser løst i løpet av første kontakt | 91,60 % | 91,70 % | 90 % | 91,26 % | 91,25 % |
Spillinntekter fylkesvis
FYLKE | LOTTO | VIKINGLOTTO | EUROJACKPOT | JOKER | FLAX | KENO | TIPPING | ODDSEN | EXTRA | NABOLAGET | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 195 136 682 | 102 143 320 | 16 514 025 | 39 364 620 | 68 540 800 | 8 541 845 | 22 321 139 | 37 946 058 | 41 232 150 | 7 269 300 | 539 009 939 |
Akershus | 293 071 977 | 165 614 755 | 27 181 575 | 62 751 280 | 102 145 425 | 11 752 375 | 28 079 311 | 45 371 647 | 54 809 500 | 7 129 900 | 797 907 745 |
Oslo | 224 976 848 | 149 852 780 | 29 024 225 | 48 557 520 | 107 906 925 | 13 855 580 | 42 781 017 | 113 605 874 | 36 487 950 | 4 699 650 | 771 748 369 |
Hedmark | 166 038 726 | 84 703 940 | 9 791 750 | 30 530 280 | 59 618 250 | 9 771 410 | 13 317 877 | 18 828 818 | 43 001 400 | 7 469 600 | 443 072 051 |
Oppland | 149 728 045 | 74 977 875 | 9 204 400 | 29 378 880 | 49 825 575 | 7 318 160 | 14 278 475 | 25 003 459 | 37 689 050 | 6 058 900 | 403 462 819 |
Buskerud | 174 548 447 | 93 474 210 | 15 384 375 | 36 682 380 | 58 859 075 | 7 325 205 | 15 697 923 | 31 899 673 | 38 101 700 | 4 735 850 | 476 708 838 |
Vestfold | 140 526 583 | 73 160 715 | 12 932 675 | 28 918 520 | 59 273 400 | 6 045 255 | 14 871 727 | 29 414 504 | 31 442 600 | 6 265 350 | 402 851 329 |
Telemark | 116 877 161 | 57 321 285 | 11 293 950 | 22 846 700 | 37 059 500 | 4 923 995 | 14 449 121 | 25 000 447 | 30 114 000 | 2 673 500 | 322 559 659 |
Aust-Agder | 66 186 070 | 32 672 510 | 5 414 325 | 13 829 120 | 24 917 750 | 2 756 290 | 5 306 524 | 10 053 960 | 15 492 600 | 1 161 800 | 177 790 949 |
Vest-Agder | 89 410 433 | 44 703 360 | 7 041 850 | 19 799 800 | 36 764 625 | 4 665 425 | 9 331 261 | 21 444 115 | 18 628 000 | 1 566 900 | 253 355 769 |
Rogaland | 212 025 207 | 113 134 585 | 19 313 800 | 46 645 140 | 89 798 350 | 9 310 850 | 25 523 474 | 52 785 262 | 44 909 400 | 9 668 750 | 623 114 818 |
Hordaland | 287 611 463 | 161 422 480 | 26 588 400 | 61 668 680 | 107 747 850 | 19 778 095 | 33 136 780 | 60 276 658 | 65 759 050 | 5 277 350 | 829 266 806 |
Sogn og Fjordane | 75 364 633 | 43 314 180 | 5 823 350 | 17 255 260 | 30 767 000 | 6 472 735 | 6 889 494 | 13 791 801 | 21 403 400 | 1 314 800 | 222 396 653 |
Møre og Romsdal | 159 462 288 | 92 283 885 | 14 463 075 | 34 861 360 | 64 230 225 | 9 231 790 | 13 601 574 | 29 939 395 | 43 785 300 | 2 528 250 | 464 387 142 |
Sør-Trøndelad | 179 855 811 | 96 096 895 | 13 579 475 | 35 758 680 | 64 230 800 | 10 181 920 | 14 329 169 | 33 191 042 | 46 577 050 | 3 238 950 | 497 039 792 |
Nord-Trøndelag | 99 142 676 | 51 720 100 | 5 907 350 | 18 256 440 | 35 344 475 | 4 867 165 | 6 589 375 | 9 359 310 | 28 607 400 | 2 047 550 | 261 841 841 |
Nordland | 170 059 727 | 92 472 250 | 13 032 850 | 40 810 000 | 73 577 800 | 11 724 940 | 14 172 404 | 21 540 250 | 55 817 150 | 2 724 200 | 495 931 571 |
Troms | 112 150 149 | 68 188 830 | 9 731 875 | 27 884 700 | 48 156 725 | 8 308 705 | 9 954 786 | 14 080 455 | 35 250 800 | 3 975 900 | 337 682 925 |
Finnmark | 64 211 586 | 42 697 865 | 7 953 025 | 16 130 320 | 29 274 275 | 4 669 815 | 7 429 119 | 6 776 952 | 20 158 850 | 2 511 350 | 201 813 157 |
Svalbard | 1 326 013 | 805 905 | 240 850 | 421 920 | 675 000 | 87 405 | 48 313 | 148 976 | 301 250 | 43 550 | 4 099 182 |
Elektroniske spill | 975 356 344 | 660 088 900 | 330 391 800 | 241 557 440 | 8 300 | 135 781 650 | 251 821 482 | 2 057 573 250 | 191 242 900 | 70 340 450 | 4 914 162 516 |
Ukjent | 3 953 066 869 | 2 300 850 625 | 590 809 000 | 873 909 040 | 1 148 722 125 | 297 370 610 | 563 930 345 | 2 658 031 906 | 900 811 500 | 152 701 850 | 13 440 203 870 |
% av total pr spill | 29,4 % | 17,1 % | 4,4 % | 6,5 % | 8,5 % | 2,2 % | 4,2 % | 19,8 % | 6,7 % | 1 % | 100 % |
Per capita NOK | 758,03 | 441,21 | 113,29 | 167,58 | 220,28 | 57,02 | 108,14 | 509,70 | 172,74 | 29,28 | 2577,27 |
Per capita EURO | 71,77 | 41,78 | 10,73 | 15,87 | 20,86 | 5,40 | 10,24 | 48,26 | 16,36 | 2,77 | 244,03 |
Per capita USD | 66,41 | 38,65 | 9,93 | 14,68 | 19,30 | 5,00 | 9,47 | 44,65 | 15,13 | 2,57 | 225,79 |
Antall innbyggere | 5 214 900 |
---|---|
Kurs EURO | 10,5613 |
Kurs USD | 11,4147 |
Spillinntekter fylkesvis 2014
FYLKE | LOTTO | VIKINGLOTTO | EUROJACKPOT | JOKER | KENO | TIPPING | ODDSEN | FLAX | EXTRA | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 174 928 032 | 109 441 460 | 13 356 100 | 41 658 700 | 8 591 170 | 25 593 553 | 41 060 326 | 65 054 200 | 45 339 550 | 523 023 091 |
Akershus | 264 344 268 | 180 035 595 | 21 008 450 | 66 680 400 | 11 433 060 | 30 219 725 | 51 837 018 | 98 098 600 | 60 175 550 | 783 832 666 |
Oslo | 211 275 276 | 169 971 595 | 22 721 750 | 53 890 200 | 15 057 955 | 48 578 483 | 132 498 323 | 106 654 900 | 41 249 050 | 801 897 532 |
Hedmark | 148 874 842 | 90 603 210 | 7 529 050 | 32 630 400 | 10 170 185 | 14 409 399 | 21 688 925 | 57 220 900 | 46 630 300 | 429 757 211 |
Oppland | 134 834 834 | 80 084 885 | 7 011 725 | 31 261 560 | 7 419 135 | 18 088 942 | 27 131 098 | 49 498 000 | 41 432 000 | 396 762 179 |
Buskerud | 158 804 566 | 102 256 065 | 12 152 550 | 39 187 360 | 6 498 235 | 16 812 832 | 35 308 740 | 55 369 900 | 41 643 350 | 468 033 598 |
Vestfold | 126 803 308 | 79 486 225 | 10 179 475 | 30 945 940 | 6 335 695 | 15 765 801 | 33 966 298 | 58 765 900 | 34 753 650 | 397 002 292 |
Telemark | 105 707 608 | 62 180 860 | 9 305 825 | 24 735 980 | 4 472 045 | 15 820 833 | 30 387 626 | 35 758 500 | 33 279 350 | 321 648 627 |
Aust-Agder | 58 314 984 | 34 330 850 | 4 325 650 | 14 102 280 | 3 001 305 | 5 685 871 | 11 425 789 | 24 983 700 | 16 846 600 | 173 017 029 |
Vest-Agder | 78 436 068 | 47 332 380 | 5 467 250 | 19 838 740 | 4 660 295 | 9 648 766 | 23 298 853 | 35 980 800 | 20 238 600 | 244 901 752 |
Rogaland | 187 992 580 | 121 165 605 | 15 090 400 | 48 918 360 | 9 321 475 | 26 549 485 | 57 362 414 | 90 064 000 | 48 818 650 | 605 282 969 |
Hordaland | 261 006 642 | 175 693 200 | 20 864 250 | 66 094 480 | 19 212 630 | 35 655 025 | 68 342 280 | 104 718 700 | 73 482 850 | 825 070 057 |
Sogn og Fjordane | 67 335 528 | 46 177 600 | 4 857 675 | 18 086 160 | 6 563 880 | 7 789 467 | 14 427 267 | 30 430 700 | 23 403 150 | 219 071 427 |
Møre og Romsdal | 142 721 074 | 97 049 720 | 10 490 100 | 36 425 600 | 9 161 105 | 14 381 282 | 30 131 016 | 63 735 700 | 47 739 300 | 451 888 897 |
Sør-Trøndelag | 161 925 022 | 102 379 065 | 10 611 800 | 38 275 300 | 11 352 985 | 14 557 045 | 37 751 075 | 60 904 000 | 51 516 100 | 489 272 392 |
Nord-Trøndelag | 89 233 898 | 55 935 435 | 4 549 925 | 19 539 380 | 4 609 655 | 6 969 803 | 10 224 000 | 34 197 100 | 31 336 900 | 256 596 096 |
Nordland | 151 195 052 | 98 680 230 | 10 197 850 | 43 114 640 | 11 254 865 | 14 898 662 | 23 333 036 | 71 480 800 | 60 742 700 | 484 897 835 |
Troms | 101 031 126 | 72 634 595 | 7 686 550 | 29 677 660 | 8 951 785 | 10 557 412 | 15 807 124 | 47 813 800 | 38 400 650 | 332 560 702 |
Finnmark | 57 112 402 | 45 504 340 | 6 099 825 | 17 132 240 | 4 786 075 | 7 888 099 | 6 740 229 | 29 787 400 | 21 610 850 | 196 661 460 |
Svalbard | 712 115 942 | 594 608 530 | 201 163 800 | 209 209 020 | 124 510 040 | 236 672 681 | 1 904 237 624 | 176 222 450 | 4 158 740 087 | |
Elektroniske spill | 1 156 888 | 898 720 | 194 575 | 421 300 | 53 860 | 46 071 | 129 417 | 698 500 | 335 050 | 3 934 381 |
Ukjent | ||||||||||
Totalt | 3 395 149 940 | 2 366 450 165 | 404 864 575 | 881 825 700 | 287 417 435 | 574 589 237 | 2 577 088 478 | 1 121 216 100 | 955 250 625 | 12 563 852 280 |
% av total pr spill | 27,0 % | 18,8 % | 3,2 % | 7,0 % | 2,3 % | 4,6 % | 20,5 % | 8,9 % | 7,6 % | 100,0 % |
Per capita NOK | 676,66 | 471,64 | 80,69 | 175,75 | 57,28 | 114,52 | 513,62 | 223,46 | 190,38 | 2504,01 |
Per capita EURO | 87,07 | 60,69 | 10,38 | 22,61 | 7,37 | 14,73 | 66,09 | 28,75 | 24,5 | 322,19 |
Per capita USD | 112,65 | 78,52 | 13,43 | 29,26 | 9,54 | 19,07 | 85,51 | 37,2 | 31,7 | 416,88 |
Antall innbyggere | 5017500 |
---|---|
Kurs EURO | 7,7718 |
Kurs USD | 6,0065 |
Spillinntekter fylkesvis 2013
FYLKE | LOTTO | VIKINGLOTTO | EUROJACKPOT | JOKER | KENO | TIPPING | ODDSEN | FLAX | EXTRA | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 179 984 862 | 118 202 725 | 12 498 300 | 42 393 000 | 8 760 905 | 25 917 670 | 40 627 302 | 62 413 200 | 45 847 660 | 536 645 624 |
Akershus | 273 262 678 | 196 001 325 | 20 295 225 | 67 579 200 | 11 951 850 | 33 224 243 | 49 998 923 | 94 233 100 | 59 668 040 | 806 214 584 |
Oslo | 225 187 486 | 195 374 815 | 21 676 900 | 56 546 240 | 16 813 875 | 54 536 591 | 109 787 734 | 105 535 000 | 41 992 370 | 827 451 011 |
Hedmark | 153 650 732 | 99 002 640 | 7 887 750 | 33 279 180 | 10 410 745 | 16 187 263 | 21 901 075 | 55 265 900 | 47 089 630 | 444 674 915 |
Oppland | 139 064 300 | 87 247 090 | 7 361 650 | 32 148 780 | 7 441 085 | 18 775 084 | 26 054 658 | 46 908 500 | 41 799 230 | 406 800 377 |
Buskerud | 162 917 784 | 109 595 580 | 11 151 100 | 39 135 560 | 7 340 280 | 18 358 790 | 34 372 000 | 50 747 900 | 41 434 540 | 475 053 534 |
Vestfold | 130 688 488 | 85 138 855 | 9 948 700 | 31 190 200 | 6 080 495 | 17 097 752 | 34 574 943 | 54 607 300 | 35 002 450 | 404 329 183 |
Telemark | 108 262 788 | 67 607 665 | 8 306 100 | 24 726 940 | 4 693 870 | 15 322 303 | 31 748 096 | 33 780 800 | 33 096 750 | 327 545 312 |
Aust-Agder | 59 624 240 | 37 402 310 | 4 212 650 | 14 371 320 | 3 011 560 | 6 344 415 | 10 022 331 | 23 282 800 | 16 632 150 | 174 903 776 |
Vest-Agder | 81 099 024 | 52 473 195 | 5 654 275 | 20 072 240 | 5 158 590 | 10 511 317 | 24 169 136 | 32 897 800 | 19 779 040 | 251 814 617 |
Rogaland | 196 268 886 | 133 918 755 | 15 452 275 | 50 331 100 | 9 157 630 | 29 016 431 | 58 326 900 | 89 719 400 | 49 005 730 | 631 197 107 |
Hordaland | 275 228 112 | 196 412 800 | 21 319 150 | 69 490 480 | 19 755 595 | 40 145 627 | 69 375 872 | 107 796 300 | 74 461 620 | 873 985 556 |
Sogn og Fjordane | 69 739 638 | 51 162 740 | 5 100 625 | 18 993 000 | 7 167 885 | 8 270 589 | 14 801 666 | 29 446 400 | 23 365 840 | 228 048 383 |
Møre og Romsdal | 148 430 150 | 106 511 555 | 11 022 225 | 37 198 200 | 9 027 225 | 15 523 899 | 31 209 359 | 60 942 800 | 47 655 580 | 467 520 993 |
Sør-Trøndelag | 167 616 054 | 113 170 805 | 11 255 000 | 39 431 940 | 11 301 160 | 16 037 231 | 38 715 602 | 59 210 800 | 51 599 010 | 508 337 602 |
Nord-Trøndelag | 92 793 790 | 60 959 370 | 4 813 400 | 19 989 340 | 4 715 125 | 7 790 989 | 9 880 740 | 33 536 300 | 31 754 420 | 266 233 474 |
Nordland | 155 298 986 | 106 796 400 | 10 793 575 | 43 632 700 | 12 156 325 | 17 292 749 | 24 045 657 | 71 404 100 | 60 130 220 | 501 550 712 |
Troms | 103 829 612 | 79 625 370 | 7 517 625 | 30 359 700 | 10 079 550 | 11 590 998 | 14 476 437 | 46 835 800 | 37 960 790 | 342 275 882 |
Finnmark | 59 473 840 | 51 439 170 | 5 342 150 | 17 834 480 | 5 290 040 | 7 954 264 | 7 404 246 | 30 132 600 | 21 473 240 | 206 344 030 |
Svalbard | 1 292 392 | 1 086 905 | 210 850 | 447 880 | 84 775 | 53 292 | 110 094 | 879 000 | 338 410 | 4 503 598 |
Elektroniske spill | 620 834 586 | 569 779 415 | 144 649 100 | 181 895 760 | 131 442 610 | 231 222 409 | 1 547 661 556 | 154 450 700 | 3 581 936 136 | |
Ukjent | 1 428 400 | 1 098 800 | 291 950 | 525 380 | 1 900 | 329 830 | 3 676 260 | |||
Totalt | 3 405 976 828 | 2 520 008 285 | 346 760 575 | 871 572 620 | 301 843 075 | 601 173 906 | 2 199 264 327 | 1 089 575 800 | 934 867 250 | 12 271 042 666 |
% av total pr spill | 27,8 % | 20,5 % | 2,8 % | 7,1 % | 2,5 % | 4,9 % | 17,9 % | 8,9 % | 7,6 % | 100,0 % |
Spillinntekter fylkesvis 2012
Fylke | Lotto | VikingLotto | Joker | Keno | Tipping | Oddsen | Flax | Extra | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 196 218 996 | 132 019 342 | 47 244 440 | 9 522 325 | 29 764 305 | 52 820 145 | 64 712 840 | 43 634 940 | 575 937 333 |
Akershus | 301 328 928 | 221 274 256 | 76 486 700 | 13 549 400 | 39 249 099 | 71 955 692 | 96 306 240 | 57 046 050 | 877 196 365 |
Oslo | 252 348 308 | 230 773 677 | 65 405 660 | 18 821 695 | 59 566 151 | 148 827 738 | 109 543 920 | 40 867 320 | 926 154 469 |
Hedmark | 167 433 858 | 109 965 209 | 37 282 000 | 11 492 265 | 19 089 143 | 26 855 380 | 55 590 100 | 45 232 560 | 472 940 515 |
Oppland | 152 405 238 | 97 962 764 | 36 585 340 | 8 332 530 | 19 690 105 | 31 606 667 | 49 794 340 | 40 411 470 | 436 788 454 |
Buskerud | 177 658 598 | 121 379 353 | 43 807 220 | 8 940 710 | 21 821 294 | 49 010 265 | 53 902 780 | 39 382 020 | 515 902 240 |
Vestfold | 142 425 974 | 95 993 423 | 34 757 680 | 6 324 160 | 19 417 742 | 39 517 094 | 56 981 700 | 33 384 600 | 428 802 373 |
Telemark | 116 351 278 | 74 718 265 | 27 226 940 | 5 308 520 | 16 917 635 | 28 904 815 | 34 914 720 | 31 135 170 | 335 477 343 |
Aust-Agder | 64 502 772 | 41 705 155 | 15 901 740 | 3 331 955 | 6 936 873 | 13 848 096 | 24 257 040 | 15 684 900 | 186 168 531 |
Vest-Agder | 89 061 092 | 59 704 721 | 22 503 700 | 6 465 980 | 12 812 192 | 27 975 736 | 34 579 420 | 18 540 390 | 271 643 231 |
Rogaland | 216 191 512 | 151 592 799 | 56 814 640 | 10 943 210 | 33 795 433 | 79 576 825 | 95 019 450 | 46 140 120 | 690 073 989 |
Hordaland | 305 626 778 | 228 254 289 | 79 809 980 | 22 308 060 | 46 752 866 | 90 201 704 | 117 435 080 | 71 355 180 | 961 743 937 |
Sogn og Fjordane | 76 159 616 | 57 968 202 | 21 195 860 | 7 986 145 | 9 736 763 | 20 192 101 | 31 202 000 | 22 031 580 | 246 472 267 |
Møre og Romsdal | 161 710 204 | 119 989 805 | 41 945 620 | 9 584 620 | 18 487 721 | 40 616 001 | 62 955 480 | 44 974 290 | 500 263 741 |
Sør-Trøndelag | 184 828 266 | 130 015 997 | 44 955 120 | 12 781 975 | 18 891 157 | 45 133 651 | 63 494 590 | 48 882 630 | 548 983 386 |
Nord-Trøndelag | 102 593 870 | 69 722 566 | 22 745 060 | 4 570 660 | 9 676 510 | 13 060 934 | 34 772 440 | 30 406 200 | 287 548 240 |
Nordland | 170 003 804 | 121 368 644 | 49 241 000 | 13 974 470 | 19 578 092 | 30 745 300 | 78 197 420 | 56 854 050 | 539 962 780 |
Troms | 112 605 812 | 88 947 258 | 33 509 580 | 11 467 540 | 13 472 581 | 22 442 975 | 48 884 800 | 35 669 160 | 366 999 706 |
Finnmark | 65 576 672 | 58 791 972 | 20 342 940 | 6 572 040 | 9 207 326 | 9 646 700 | 31 912 280 | 20 553 690 | 222 603 620 |
Svalbard | 1 459 182 | 1 273 088 | 534 340 | 82 335 | 84 795 | 125 946 | 892 000 | 323 190 | 4 774 876 |
Elektroniske spill | 580 526 668 | 561 680 657 | 179 459 840 | 140 280 665 | 233 677 230 | 1 048 588 470 | 121 236 240 | 2 865 449 770 | |
Ukjent | 246 880 | 214 170 | 88 080 | 5 050 | 44 910 | 599 090 | |||
Totalt | 3 637 264 306 | 2 775 315 612 | 957 843 480 | 332 646 310 | 658 625 013 | 1 891 652 235 | 1 145 348 640 | 863 790 660 | 12 262 486 256 |
% av total pr spill | 29,7 % | 22,6 % | 7,8 % | 2,7 % | 5,4 % | 15,4 % | 9,3 % | 7,0 % | 100,0 % |
Spillinntekter fylkesvis 2011
Fylke | Lotto | VikingLotto | Joker | Keno | Tipping | Oddsen | Flax | Extra | Totalt |
