GRI-index
Strategi og analyse
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
G4-1 | En uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker | Adm. direktør |
Organisasjonsprofil
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
G4-3 | Organisasjonens navn | Norsk Tipping | |
G4-4 | De viktigste merkevarene, produktene og/eller tjenestene | Om oss, Våre spill | |
G4-5 | Lokalisering av organisasjonens hovedkontor | Årsberetning fra styret | |
G4-6 | Antall land organisasjonen er virksom i | Årsberetning fra styret | |
G4-7 | Eierskap og juridisk selskapsform | Årsberetning fra styret | |
G4-8 | Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i (fordelt på geografi, næringssektorer og type kunder/mottakere) | Spillmarkedet, Statistikk | |
G4-9 | Den rapporterende organisasjonens størrelse | Nøkkeltall, Våre spill | |
G4-10 | Antall ansatte ift arbeidskontrakt og kjønn. Antall fast ansatte ift. type ansettelse og kjønn. Antall ansatte per region og kjønn. | Statistikk | |
G4-11 | Prosent medarbeidere som er dekket av kollektiv forhandlingsavtale | Ca. 55 prosent | |
G4-12 | Beskrivelse av selskapets leverandørkjede | Vår verdiskaping | |
G4-13 | Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur eller eierskap | Styret | |
G4-14 | Hvorvidt og hvordan føre-var-prinsippet er ivaretatt av organisasjonen. | Ansvarlig | |
G4-15 | Eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen har underskrevet eller bifaller. | Ansvarlig | |
G4-16 | Medlemskap nasjonalt eller internasjonalt der organisasjonen har en rolle i styrende enhet eller deltar i prosjekter eller komiteer. | Ansvarlig |
Vesentlige aspekter og avgrensninger for rapportering
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
G4-17 | Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsregnskap eller tilsvarende dokumenter | Regnskapsprinsipper | |
G4-18 | Prosess som er gjennomført for å definere rapportens innhold og avgrensninger. | Vår verdiskaping | |
G4-19 | Oversikt over alle vesentlige områder som er identifisert i prosessen for å avgrense rapportens innhold | Vår verdiskaping | |
G4-20 | Omfang og betydning av alle vesentlige områder i organisasjonen | Vår verdiskaping | |
G4-21 | Omfang og betydning av vesentlig områder utenfor organisasjonen | Vår verdiskaping | |
G4-22 | Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapportering | N/A | |
G4-23 | Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder avgrensinger og vesentlig omfang | N/A |
Interessentdialog
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
G4-24 | Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med | Ansvarlig (Åpenhet og dialog) | |
G4-25 | Hvordan organisasjonen velger relevante interessenter | Ansvarlig (Åpenhet og dialog) | |
G4-26 | Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessentene involveres fordelt på type og interessentgruppe. | Ansvarlig (Åpenhet og dialog) | |
G4-27 | Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter, inkludert Norsk Tippings respons. | Ansvarlig (Åpenhet og dialog) |
Om rapporten
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
G4-28 | Rapporteringsperiode | 2015 | |
G4-29 | Dato for utgivelse av forrige rapport | Årsrapport 2014 (ikke GRI-basert) | |
G4-30 | Rapporteringsfrekvens | Årlig | |
G4-31 | Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten eller innholdet | per-einar.karlsen@norsk-tipping.no | |
G4-32 | Rapporteringsnivå og GRI-indeks for valgt rapporteringsnivå | GRI G4 Core | |
G4-33 | Retningslinjer og gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av rapporteringen. | Ikke eksternt verifisert |
Styringsstruktur
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
G4-34 | Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer. | Eierstyring og selskapsledelse |
Forretningsetikk
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
G4-56 | Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd. | Eierstyring og selskapsledelse |
Økonomi
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
G4-EC1 | Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjon | Vår verdiskaping |
Miljø
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
Klimagassutslipp | |||
G4-EN15 | Direkte klimagassutslipp (scope 1) | Statistikk (Miljø) | |
G4-EN16 | Energi indirekte klimagassutslipp (scope 2) | Statistikk (Miljø) | |
G4-EN17 | Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3) | Statistikk (Miljø) | |
Utslipp og avfall | |||
G4-EN23 | Totalvekt på avfall etter type og disponeringsmetode | Statistikk (Miljø) |
Medarbeidere
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
Sysselsetting | |||
G4-LA1 | Totalt antall nyansatte og turnover etter aldersgruppe, kjønn og region. | Medarbeidere, Statistikk (Medarbeidere) | |
Arbeidsmiljø og sikkerhet | |||
G4-LA6 | Omfanget av skader, yrkesrelaterte sykdommer, sykefravær og samlet antall arbeidsrelaterte dødsfall, etter region og kjønn. | Medarbeidere, Statistikk (Medarbeidere) | Av hensyn til personvern er ikke antall skader fordelt på kjønn, og type skader er ikke rapportert. |
Mangfold og likestilling | |||
G4-LA12 | Sammensetning av styrende organer og oversikt over ansatte fordelt på kjønn, aldersgruppe, minoritetstilhørighet og andre indikatorer på mangfold. | Medarbeidere, Styret, Statistikk (Medarbeidere) | |
Lik belønning for kvinner og menn | |||
G4-LA13 | Forhold mellom grunnlønn og godtgjørelse av kvinner i forhold til menn etter stillingskategori, hensyntatt lokasjonsstørrelse. | Medarbeidere | Ikke rapport per stillingskategori, kun for arbeidsstokken som helhet. Data er ikke tilgjengelig. |
Samfunn
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
Anti-korrupsjon | |||
G4-SO3 | Antall og prosentandel av driftsoperasjoner vurdert med hensyn til anti-korrupsjon og vesentlige identifiserte risikoer | Ansvarlig (Forebygging av misligheter) | |
G4-SO4 | Kommunikasjon og opplæring I retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjon | Ansvarlig (Forebygging av misligheter) | |
G4-SO5 | Antall tilfeller av korrupsjon og tiltak | Ingen tilfeller | |
Konkurranseatferd | |||
G4-SO7 | Antall rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferd, kartell- og monopolvirksomhet, samt opplysninger om utfallet av sakene. | Ingen tilfeller | |
Compliance samfunn | |||
G4-SO8 | Sanksjoner som følge av brudd på lover og regler om konkurransehemmende oppførsel | Ingen tilfeller |
Produktansvar
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
Kunders helse og sikkerhet | |||
G4-PR1 | Andel av betydelige produkt- og tjenestekategorier som vurderes for forbedring av helse- og sikkerhetsaspekter | Ansvarlig | |
G4-PR2 | Totalt antall tilfeller av manglende overholdelse av forskrifter og frivillige retningslinjer for helse- og sikkerhetseffekter av produkter og tjenester i løpet av sin livssyklus, etter type utfall | Ansvarlig (Ansvarlig spill) | |
Produkt- og tjenestemerking | |||
G4-PR3 | Type produkt og tjenesteinformasjon som kreves av organisasjonens rutiner for produkt- og tjenesteinformasjon og merking, og prosentandel av produkt- og tjenestekategorier underlagt slike informasjonskrav | Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring) | |
G4-PR4 | Totalt antall tilfeller av manglende overholdelse av forskrifter og frivillige retningslinjer for produkt- og tjenesteinformasjon og merking, etter type utfall | Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring) | |
G4-PR5 | Resultater fra undersøkelser om kundetilfredshet | Attraktiv (Omdømme og kundetilfredshet) | |
Kommunikasjon og markedsføring | |||
G4-PR6 | Salg av forbudte eller omstridte produkter | Ansvarlig | |
G4-PR7 | Totalt antall tilfeller av brudd på regler og frivillige retningslinjer for markedsføring, inkludert reklame, markedsføring og sponsing, etter type utfall | Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring) | |
Personvern | |||
G4-PR8 | Totalt antall dokumenterte klager angående brudd på kundenes personvern og tap av kundedata | Ingen tilfeller | |
Compliance produktansvar | |||
G4-PR9 | Pengeverdi på bøter for brudd på lover og forskrifter som gjelder framstilling og bruk av produkter og tjenester. | 0 |
Norsk Tippings egne indikatorer for ansvarlig spill
GRI-indikator | Beskrivelse | Norsk Tippings rapportering | Utelatelser |
---|---|---|---|
1 | Henvendelser til Hjelpelinjen | Ansvarlig (Ansvarlig spill) | |
2 | Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %) | Ansvarlig (Ansvarlig spill) | |
3 | Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) - kategorier | Ansvarlig (Ansvarlig spill) | |
4 | Bidrag til forskning | Ansvarlig (Ansvarlig spill) |